![]() Caseta
Atlacomulco - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 12 |
Automóvil, Pick Up | 25 |
Autobús 2-3 ejes | 40 |
Camión 2-4 ejes | 40 |
Camión 5-6 ejes | 75 |
Camión 7-9 ejes | 120 |
Eje Exc. A | 13 |
Eje Exc. C | 20 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 44 |
Automóvil, Pick Up | 90 |
Autobús 2-3 ejes | 145 |
Camión 2-4 ejes | 145 |
Camión 5-6 ejes | 220 |
Camión 7-9 ejes | 365 |
Eje Exc. A | 46 |
Eje Exc. C | 73 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 49 |
Automóvil, Pick Up | 100 |
Autobús 2-3 ejes | 175 |
Camión 2-4 ejes | 175 |
Camión 5-6 ejes | 275 |
Camión 7-9 ejes | 440 |
Eje Exc. A | 51 |
Eje Exc. C | 88 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 69 |
Automóvil, Pick Up | 140 |
Autobús 2-3 ejes | 250 |
Camión 2-4 ejes | 250 |
Camión 5-6 ejes | 385 |
Camión 7-9 ejes | 605 |
Eje Exc. A | 71 |
Eje Exc. C | 126 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 79 |
Automóvil, Pick Up | 160 |
Autobús 2-3 ejes | 295 |
Camión 2-4 ejes | 295 |
Camión 5-6 ejes | 440 |
Camión 7-9 ejes | 690 |
Eje Exc. A | 81 |
Eje Exc. C | 149 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 86 |
Automóvil, Pick Up | 175 |
Autobús 2-3 ejes | 315 |
Camión 2-4 ejes | 315 |
Camión 5-6 ejes | 495 |
Camión 7-9 ejes | 755 |
Eje Exc. A | 89 |
Eje Exc. C | 159 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 101 |
Automóvil, Pick Up | 205 |
Autobús 2-3 ejes | 395 |
Camión 2-4 ejes | 395 |
Camión 5-6 ejes | 615 |
Camión 7-9 ejes | 950 |
Eje Exc. A | 104 |
Eje Exc. C | 199 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 126 |
Automóvil, Pick Up | 255 |
Autobús 2-3 ejes | 475 |
Camión 2-4 ejes | 475 |
Camión 5-6 ejes | 720 |
Camión 7-9 ejes | 1120 |
Eje Exc. A | 129 |
Eje Exc. C | 239 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 151 |
Automóvil, Pick Up | 305 |
Autobús 2-3 ejes | 560 |
Camión 2-4 ejes | 560 |
Camión 5-6 ejes | 855 |
Camión 7-9 ejes | 1320 |
Eje Exc. A | 154 |
Eje Exc. C | 282 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 166 |
Automóvil, Pick Up | 335 |
Autobús 2-3 ejes | 600 |
Camión 2-4 ejes | 600 |
Camión 5-6 ejes | 925 |
Camión 7-9 ejes | 1430 |
Eje Exc. A | 169 |
Eje Exc. C | 302 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 181 |
Automóvil, Pick Up | 365 |
Autobús 2-3 ejes | 675 |
Camión 2-4 ejes | 675 |
Camión 5-6 ejes | 1020 |
Camión 7-9 ejes | 1575 |
Eje Exc. A | 184 |
Eje Exc. C | 340 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 201 |
Automóvil, Pick Up | 405 |
Autobús 2-3 ejes | 730 |
Camión 2-4 ejes | 730 |
Camión 5-6 ejes | 1105 |
Camión 7-9 ejes | 1695 |
Eje Exc. A | 204 |
Eje Exc. C | 368 |
![]() Caseta
Atlacomulco - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 241 |
Automóvil, Pick Up | 485 |
Autobús 2-3 ejes | 850 |
Camión 2-4 ejes | 850 |
Camión 5-6 ejes | 1275 |
Camión 7-9 ejes | 1945 |
Eje Exc. A | 244 |
Eje Exc. C | 428 |
![]() Caseta
ENT. MÉXICO - PUEBLA TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 248 |
Automóvil, Pick Up | 500 |
Autobús 2-3 ejes | 870 |
Camión 2-4 ejes | 870 |
Camión 5-6 ejes | 1325 |
Camión 7-9 ejes | 2005 |
Eje Exc. A | 252 |
Eje Exc. C | 438 |
![]() Caseta
Acambay - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 12 |
Automóvil, Pick Up | 25 |
Autobús 2-3 ejes | 40 |
Camión 2-4 ejes | 40 |
Camión 5-6 ejes | 75 |
Camión 7-9 ejes | 120 |
Eje Exc. A | 13 |
Eje Exc. C | 20 |
![]() Caseta
Acambay - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 32 |
Automóvil, Pick Up | 65 |
Autobús 2-3 ejes | 105 |
Camión 2-4 ejes | 105 |
Camión 5-6 ejes | 145 |
Camión 7-9 ejes | 245 |
Eje Exc. A | 33 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Acambay - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 37 |
Automóvil , Pick Up | 75 |
Autobús 2-3 ejes | 135 |
Camión 2-4 ejes | 135 |
Camión 5-6 ejes | 200 |
Camión 7-9 ejes | 320 |
Eje Exc. A | 38 |
Eje Exc. C | 68 |
![]() Caseta
Acambay - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 210 |
Camión 2-4 ejes | 210 |
Camión 5-6 ejes | 310 |
Camión 7-9 ejes | 485 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 106 |
![]() Caseta
Acambay - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 67 |
Automóvil, Pick Up | 135 |
Autobús 2-3 ejes | 255 |
Camión 2-4 ejes | 255 |
Camión 5-6 ejes | 365 |
Camión 7-9 ejes | 570 |
Eje Exc. A | 68 |
Eje Exc. C | 129 |
![]() Caseta
Acambay - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 74 |
Automóvil, Pick Up | 150 |
Autobús 2-3 ejes | 275 |
Camión 2-4 ejes | 275 |
Camión 5-6 ejes | 420 |
Camión 7-9 ejes | 635 |
Eje Exc. A | 76 |
Eje Exc. C | 139 |
![]() Caseta
Acambay - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 89 |
Automóvil, Pick Up | 180 |
Autobús 2-3 ejes | 355 |
Camión 2-4 ejes | 355 |
Camión 5-6 ejes | 540 |
Camión 7-9 ejes | 830 |
Eje Exc. A | 91 |
Eje Exc. C | 179 |
![]() Caseta
Acambay - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 114 |
Automóvil, Pick Up | 230 |
Autobús 2-3 ejes | 435 |
Camión 2-4 ejes | 435 |
Camión 5-6 ejes | 645 |
Camión 7-9 ejes | 1000 |
Eje Exc. A | 116 |
Eje Exc. C | 219 |
![]() Caseta
Acambay - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 139 |
Automóvil, Pick Up | 280 |
Autobús 2-3 ejes | 520 |
Camión 2-4 ejes | 520 |
Camión 5-6 ejes | 780 |
Camión 7-9 ejes | 1200 |
Eje Exc. A | 141 |
Eje Exc. C | 262 |
![]() Caseta
Acambay - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 154 |
Automóvil, Pick Up | 310 |
Autobús 2-3 ejes | 560 |
Camión 2-4 ejes | 560 |
Camión 5-6 ejes | 850 |
Camión 7-9 ejes | 1310 |
Eje Exc. A | 156 |
Eje Exc. C | 282 |
![]() Caseta
Acambay - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 169 |
Automóvil, Pick Up | 340 |
Autobús 2-3 ejes | 635 |
Camión 2-4 ejes | 635 |
Camión 5-6 ejes | 945 |
Camión 7-9 ejes | 1455 |
Eje Exc. A | 171 |
Eje Exc. C | 320 |
![]() Caseta
Acambay - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 189 |
Automóvil, Pick Up | 380 |
Autobús 2-3 ejes | 690 |
Camión 2-4 ejes | 690 |
Camión 5-6 ejes | 1030 |
Camión 7-9 ejes | 1575 |
Eje Exc. A | 191 |
Eje Exc. C | 348 |
![]() Caseta
Acambay - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 229 |
Automóvil, Pick Up | 460 |
Autobús 2-3 ejes | 810 |
Camión 2-4 ejes | 810 |
Camión 5-6 ejes | 1200 |
Camión 7-9 ejes | 1825 |
Eje Exc. A | 231 |
Eje Exc. C | 408 |
![]() Caseta
Acambay - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 236 |
Automóvil, Pick Up | 475 |
Autobús 2-3 ejes | 830 |
Camión 2-4 ejes | 830 |
Camión 5-6 ejes | 1250 |
Camión 7-9 ejes | 1885 |
Eje Exc. A | 239 |
Eje Exc. C | 418 |
![]() Caseta
Jilotepec - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 44 |
Automóvil, Pick Up | 90 |
Autobús 2-3 ejes | 145 |
Camión 2-4 ejes | 145 |
Camión 5-6 ejes | 220 |
Camión 7-9 ejes | 365 |
Eje Exc. A | 46 |
Eje Exc. C | 73 |
![]() Caseta
Jilotepec - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 32 |
Automóvil, Pick Up | 65 |
Autobús 2-3 ejes | 105 |
Camión 2-4 ejes | 105 |
Camión 5-6 ejes | 145 |
Camión 7-9 ejes | 245 |
Eje Exc. A | 33 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Jilotepec - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 5 |
Automóvil, Pick Up | 10 |
Autobús 2-3 ejes | 30 |
Camión 2-4 ejes | 30 |
Camión 5-6 ejes | 55 |
Camión 7-9 ejes | 75 |
Eje Exc. A | 5 |
Eje Exc. C | 15 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 25 |
Automóvil, Pick Up | 50 |
Autobús 2-3 ejes | 105 |
Camión 2-4 ejes | 105 |
Camión 5-6 ejes | 165 |
Camión 7-9 ejes | 240 |
Eje Exc. A | 25 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-3 ejes | 150 |
Camión 2-4 ejes | 150 |
Camión 5-6 ejes | 220 |
Camión 7-9 ejes | 325 |
Eje Exc. A | 35 |
Eje Exc. C | 76 |
![]() Caseta
Jilotepec - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 42 |
Automóvil, Pick Up | 85 |
Autobús 2-3 ejes | 170 |
Camión 2-4 ejes | 170 |
Camión 5-6 ejes | 275 |
Camión 7-9 ejes | 390 |
Eje Exc. A | 43 |
Eje Exc. C | 86 |
![]() Caseta
Jilotepec - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 250 |
Camión 2-4 ejes | 250 |
Camión 5-6 ejes | 395 |
Camión 7-9 ejes | 585 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 126 |
![]() Caseta
Jilotepec - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 82 |
Automóvil, Pick Up | 165 |
Autobús 2-3 ejes | 330 |
Camión 2-4 ejes | 330 |
Camión 5-6 ejes | 500 |
Camión 7-9 ejes | 755 |
Eje Exc. A | 83 |
Eje Exc. C | 166 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 107 |
Automóvil, Pick Up | 215 |
Autobús 2-3 ejes | 415 |
Camión 2-4 ejes | 415 |
Camión 5-6 ejes | 635 |
Camión 7-9 ejes | 955 |
Eje Exc. A | 108 |
Eje Exc. C | 209 |
![]() Caseta
Jilotepec - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 122 |
Automóvil, Pick Up | 245 |
Autobús 2-3 ejes | 455 |
Camión 2-4 ejes | 455 |
Camión 5-6 ejes | 705 |
Camión 7-9 ejes | 1065 |
Eje Exc. A | 123 |
Eje Exc. C | 229 |
![]() Caseta
Jilotepec - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 137 |
Automóvil, Pick Up | 275 |
Autobús 2-3 ejes | 530 |
Camión 2-4 ejes | 530 |
Camión 5-6 ejes | 800 |
Camión 7-9 ejes | 1210 |
Eje Exc. A | 138 |
Eje Exc. C | 267 |
![]() Caseta
Jilotepec - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 157 |
Automóvil, Pick Up | 315 |
Autobús 2-3 ejes | 585 |
Camión 2-4 ejes | 585 |
Camión 5-6 ejes | 885 |
Camión 7-9 ejes | 1330 |
Eje Exc. A | 158 |
Eje Exc. C | 295 |
![]() Caseta
Jilotepec - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 197 |
Automóvil, Pick Up | 395 |
Autobús 2-3 ejes | 705 |
Camión 2-4 ejes | 705 |
Camión 5-6 ejes | 1055 |
Camión 7-9 ejes | 1580 |
Eje Exc. A | 198 |
Eje Exc. C | 355 |
![]() Caseta
Jilotepec - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 204 |
Automóvil, Pick Up | 410 |
Autobús 2-3 ejes | 725 |
Camión 2-4 ejes | 725 |
Camión 5-6 ejes | 1105 |
Camión 7-9 ejes | 1640 |
Eje Exc. A | 206 |
Eje Exc. C | 365 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 49 |
Automóvil, Pick Up | 100 |
Autobús 2-3 ejes | 175 |
Camión 2-4 ejes | 175 |
Camión 5-6 ejes | 275 |
Camión 7-9 ejes | 440 |
Eje Exc. A | 51 |
Eje Exc. C | 88 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 37 |
Automóvil , Pick Up | 75 |
Autobús 2-3 ejes | 135 |
Camión 2-4 ejes | 135 |
Camión 5-6 ejes | 200 |
Camión 7-9 ejes | 320 |
Eje Exc. A | 38 |
Eje Exc. C | 68 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 5 |
Automóvil , Pick Up | 10 |
Autobús 2-3 ejes | 30 |
Camión 2-4 ejes | 30 |
Camión 5-6 ejes | 55 |
Camión 7-9 ejes | 75 |
Eje Exc. A | 5 |
Eje Exc. C | 15 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 20 |
Automóvil, Pick Up | 40 |
Autobús 2-3 ejes | 75 |
Camión 2-4 ejes | 75 |
Camión 5-6 ejes | 110 |
Camión 7-9 ejes | 165 |
Eje Exc. A | 20 |
Eje Exc. C | 38 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 30 |
Automóvil, Pick Up | 60 |
Autobús 2-3 ejes | 120 |
Camión 2-4 ejes | 120 |
Camión 5-6 ejes | 165 |
Camión 7-9 ejes | 250 |
Eje Exc. A | 30 |
Eje Exc. C | 61 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 37 |
Automóvil, Pick Up | 75 |
Autobús 2-3 ejes | 140 |
Camión 2-4 ejes | 140 |
Camión 5-6 ejes | 220 |
Camión 7-9 ejes | 315 |
Eje Exc. A | 38 |
Eje Exc. C | 71 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 52 |
Automóvil, Pick Up | 105 |
Autobús 2-3 ejes | 220 |
Camión 2-4 ejes | 220 |
Camión 5-6 ejes | 340 |
Camión 7-9 ejes | 510 |
Eje Exc. A | 53 |
Eje Exc. C | 111 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 77 |
Automóvil, Pick Up | 155 |
Autobús 2-3 ejes | 300 |
Camión 2-4 ejes | 300 |
Camión 5-6 ejes | 445 |
Camión 7-9 ejes | 680 |
Eje Exc. A | 78 |
Eje Exc. C | 151 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 102 |
Automóvil, Pick Up | 205 |
Autobús 2-3 ejes | 385 |
Camión 2-4 ejes | 385 |
Camión 5-6 ejes | 580 |
Camión 7-9 ejes | 880 |
Eje Exc. A | 103 |
Eje Exc. C | 194 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 117 |
Automóvil, Pick Up | 235 |
Autobús 2-3 ejes | 425 |
Camión 2-4 ejes | 425 |
Camión 5-6 ejes | 650 |
Camión 7-9 ejes | 990 |
Eje Exc. A | 118 |
Eje Exc. C | 214 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 132 |
Automóvil, Pick Up | 265 |
Autobús 2-3 ejes | 500 |
Camión 2-4 ejes | 500 |
Camión 5-6 ejes | 745 |
Camión 7-9 ejes | 1135 |
Eje Exc. A | 133 |
Eje Exc. C | 252 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 152 |
Automóvil, Pick Up | 305 |
Autobús 2-3 ejes | 555 |
Camión 2-4 ejes | 555 |
Camión 5-6 ejes | 830 |
Camión 7-9 ejes | 1255 |
Eje Exc. A | 153 |
Eje Exc. C | 280 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 192 |
Automóvil, Pick Up | 385 |
Autobús 2-3 ejes | 675 |
Camión 2-4 ejes | 675 |
Camión 5-6 ejes | 1000 |
Camión 7-9 ejes | 1505 |
Eje Exc. A | 193 |
Eje Exc. C | 340 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 199 |
Automóvil, Pick Up | 400 |
Autobús 2-3 ejes | 695 |
Camión 2-4 ejes | 695 |
Camión 5-6 ejes | 1050 |
Camión 7-9 ejes | 1565 |
Eje Exc. A | 201 |
Eje Exc. C | 350 |
![]() Caseta
Tula II - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 69 |
Automóvil, Pick Up | 140 |
Autobús 2-3 ejes | 250 |
Camión 2-4 ejes | 250 |
Camión 5-6 ejes | 385 |
Camión 7-9 ejes | 605 |
Eje Exc. A | 71 |
Eje Exc. C | 126 |
![]() Caseta
Tula II - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 210 |
Camión 2-4 ejes | 210 |
Camión 5-6 ejes | 310 |
Camión 7-9 ejes | 485 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 106 |
![]() Caseta
Tula II - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 25 |
Automóvil, Pick Up | 50 |
Autobús 2-3 ejes | 105 |
Camión 2-4 ejes | 105 |
Camión 5-6 ejes | 165 |
Camión 7-9 ejes | 240 |
Eje Exc. A | 25 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Tula II - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 20 |
Automóvil, Pick Up | 40 |
Autobús 2-3 ejes | 75 |
Camión 2-4 ejes | 75 |
Camión 5-6 ejes | 110 |
Camión 7-9 ejes | 165 |
Eje Exc. A | 20 |
Eje Exc. C | 38 |
![]() Caseta
Tula II - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 10 |
Automóvil, Pick Up | 20 |
Autobús 2-3 ejes | 45 |
Camión 2-4 ejes | 45 |
Camión 5-6 ejes | 55 |
Camión 7-9 ejes | 85 |
Eje Exc. A | 10 |
Eje Exc. C | 23 |
![]() Caseta
Tula II - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 17 |
Automóvil, Pick Up | 35 |
Autobús 2-3 ejes | 65 |
Camión 2-4 ejes | 65 |
Camión 5-6 ejes | 110 |
Camión 7-9 ejes | 150 |
Eje Exc. A | 18 |
Eje Exc. C | 33 |
![]() Caseta
Tula II - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 32 |
Automóvil, Pick Up | 65 |
Autobús 2-3 ejes | 145 |
Camión 2-4 ejes | 145 |
Camión 5-6 ejes | 230 |
Camión 7-9 ejes | 345 |
Eje Exc. A | 33 |
Eje Exc. C | 73 |
![]() Caseta
Tula II - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 225 |
Camión 2-4 ejes | 225 |
Camión 5-6 ejes | 335 |
Camión 7-9 ejes | 515 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 113 |
![]() Caseta
Tula II - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 82 |
Automóvil, Pick Up | 165 |
Autobús 2-3 ejes | 310 |
Camión 2-4 ejes | 310 |
Camión 5-6 ejes | 470 |
Camión 7-9 ejes | 715 |
Eje Exc. A | 83 |
Eje Exc. C | 156 |
![]() Caseta
Tula II - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 97 |
Automóvil, Pick Up | 195 |
Autobús 2-3 ejes | 350 |
Camión 2-4 ejes | 350 |
Camión 5-6 ejes | 540 |
Camión 7-9 ejes | 825 |
Eje Exc. A | 98 |
Eje Exc. C | 176 |
![]() Caseta
Tula II - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 112 |
Automóvil, Pick Up | 225 |
Autobús 2-3 ejes | 425 |
Camión 2-4 ejes | 425 |
Camión 5-6 ejes | 635 |
Camión 7-9 ejes | 970 |
Eje Exc. A | 113 |
Eje Exc. C | 214 |
![]() Caseta
Tula II - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 132 |
Automóvil, Pick Up | 265 |
Autobús 2-3 ejes | 480 |
Camión 2-4 ejes | 480 |
Camión 5-6 ejes | 720 |
Camión 7-9 ejes | 1090 |
Eje Exc. A | 133 |
Eje Exc. C | 242 |
![]() Caseta
Tula II - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 172 |
Automóvil, Pick Up | 345 |
Autobús 2-3 ejes | 600 |
Camión 2-4 ejes | 600 |
Camión 5-6 ejes | 890 |
Camión 7-9 ejes | 1340 |
Eje Exc. A | 173 |
Eje Exc. C | 302 |
![]() Caseta
Tula II - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 179 |
Automóvil, Pick Up | 360 |
Autobús 2-3 ejes | 620 |
Camión 2-4 ejes | 620 |
Camión 5-6 ejes | 940 |
Camión 7-9 ejes | 1400 |
Eje Exc. A | 181 |
Eje Exc. C | 312 |
![]() Caseta
Tula I - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 79 |
Automóvil, Pick Up | 160 |
Autobús 2-3 ejes | 295 |
Camión 2-4 ejes | 295 |
Camión 5-6 ejes | 440 |
Camión 7-9 ejes | 690 |
Eje Exc. A | 81 |
Eje Exc. C | 149 |
![]() Caseta
Tula I - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 67 |
Automóvil, Pick Up | 135 |
Autobús 2-3 ejes | 255 |
Camión 2-4 ejes | 255 |
Camión 5-6 ejes | 365 |
Camión 7-9 ejes | 570 |
Eje Exc. A | 68 |
Eje Exc. C | 129 |
![]() Caseta
Tula I - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-3 ejes | 150 |
Camión 2-4 ejes | 150 |
Camión 5-6 ejes | 220 |
Camión 7-9 ejes | 325 |
Eje Exc. A | 35 |
Eje Exc. C | 76 |
![]() Caseta
Tula I - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 30 |
Automóvil, Pick Up | 60 |
Autobús 2-3 ejes | 120 |
Camión 2-4 ejes | 120 |
Camión 5-6 ejes | 165 |
Camión 7-9 ejes | 250 |
Eje Exc. A | 30 |
Eje Exc. C | 61 |
![]() Caseta
Tula I - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 10 |
Automóvil, Pick Up | 20 |
Autobús 2-3 ejes | 45 |
Camión 2-4 ejes | 45 |
Camión 5-6 ejes | 55 |
Camión 7-9 ejes | 85 |
Eje Exc. A | 10 |
Eje Exc. C | 23 |
![]() Caseta
Tula I - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 7 |
Automóvil, Pick Up | 15 |
Autobús 2-3 ejes | 20 |
Camión 2-4 ejes | 20 |
Camión 5-6 ejes | 55 |
Camión 7-9 ejes | 65 |
Eje Exc. A | 8 |
Eje Exc. C | 10 |
![]() Caseta
Tula I - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 22 |
Automóvil, Pick Up | 45 |
Autobús 2-3 ejes | 100 |
Camión 2-4 ejes | 100 |
Camión 5-6 ejes | 175 |
Camión 7-9 ejes | 260 |
Eje Exc. A | 23 |
Eje Exc. C | 50 |
![]() Caseta
Tula I - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
