![]() Caseta
Atlacomulco - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 15 |
Automóvil, Pick Up | 30 |
Autobús 2-3 ejes | 45 |
Camión 2-4 ejes | 45 |
Camión 5-6 ejes | 80 |
Camión 7-9 ejes | 135 |
Eje Exc. A | 15 |
Eje Exc. C | 23 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 50 |
Automóvil, Pick Up | 100 |
Autobús 2-3 ejes | 165 |
Camión 2-4 ejes | 165 |
Camión 5-6 ejes | 240 |
Camión 7-9 ejes | 410 |
Eje Exc. A | 50 |
Eje Exc. C | 83 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 195 |
Camión 2-4 ejes | 195 |
Camión 5-6 ejes | 305 |
Camión 7-9 ejes | 495 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 98 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 77 |
Automóvil, Pick Up | 155 |
Autobús 2-3 ejes | 280 |
Camión 2-4 ejes | 280 |
Camión 5-6 ejes | 430 |
Camión 7-9 ejes | 680 |
Eje Exc. A | 78 |
Eje Exc. C | 141 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 90 |
Automóvil, Pick Up | 180 |
Autobús 2-3 ejes | 330 |
Camión 2-4 ejes | 330 |
Camión 5-6 ejes | 495 |
Camión 7-9 ejes | 775 |
Eje Exc. A | 91 |
Eje Exc. C | 166 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 97 |
Automóvil, Pick Up | 195 |
Autobús 2-3 ejes | 350 |
Camión 2-4 ejes | 350 |
Camión 5-6 ejes | 555 |
Camión 7-9 ejes | 845 |
Eje Exc. A | 99 |
Eje Exc. C | 176 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Apaxco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 105 |
Automóvil, Pick Up | 210 |
Autobús 2-3 ejes | 400 |
Camión 2-4 ejes | 400 |
Camión 5-6 ejes | 625 |
Camión 7-9 ejes | 960 |
Eje Exc. A | 107 |
Eje Exc. C | 201 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 112 |
Automóvil, Pick Up | 225 |
Autobús 2-3 ejes | 445 |
Camión 2-4 ejes | 445 |
Camión 5-6 ejes | 690 |
Camión 7-9 ejes | 1065 |
Eje Exc. A | 115 |
Eje Exc. C | 224 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 137 |
Automóvil, Pick Up | 275 |
Autobús 2-3 ejes | 535 |
Camión 2-4 ejes | 535 |
Camión 5-6 ejes | 810 |
Camión 7-9 ejes | 1255 |
Eje Exc. A | 140 |
Eje Exc. C | 269 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 162 |
Automóvil, Pick Up | 325 |
Autobús 2-3 ejes | 635 |
Camión 2-4 ejes | 635 |
Camión 5-6 ejes | 960 |
Camión 7-9 ejes | 1475 |
Eje Exc. A | 165 |
Eje Exc. C | 319 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 177 |
Automóvil, Pick Up | 355 |
Autobús 2-3 ejes | 680 |
Camión 2-4 ejes | 680 |
Camión 5-6 ejes | 1040 |
Camión 7-9 ejes | 1600 |
Eje Exc. A | 180 |
Eje Exc. C | 342 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 192 |
Automóvil, Pick Up | 385 |
Autobús 2-3 ejes | 760 |
Camión 2-4 ejes | 760 |
Camión 5-6 ejes | 1150 |
Camión 7-9 ejes | 1760 |
Eje Exc. A | 195 |
Eje Exc. C | 382 |
![]() Caseta
Atlacomulco - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 201 |
Automóvil, Pick Up | 405 |
Autobús 2-3 ejes | 730 |
Camión 2-4 ejes | 730 |
Camión 5-6 ejes | 1105 |
Camión 7-9 ejes | 1695 |
Eje Exc. A | 204 |
Eje Exc. C | 368 |
![]() Caseta
Atlacomulco - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 255 |
Automóvil, Pick Up | 540 |
Autobús 2-3 ejes | 955 |
Camión 2-4 ejes | 955 |
Camión 5-6 ejes | 1440 |
Camión 7-9 ejes | 2175 |
Eje Exc. A | 258 |
Eje Exc. C | 480 |
![]() Caseta
ENT. MÉXICO - PUEBLA TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 262 |
Automóvil, Pick Up | 525 |
Autobús 2-3 ejes | 980 |
Camión 2-4 ejes | 980 |
Camión 5-6 ejes | 1495 |
Camión 7-9 ejes | 2240 |
Eje Exc. A | 266 |
Eje Exc. C | 493 |
![]() Caseta
Acambay - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 15 |
Automóvil, Pick Up | 30 |
Autobús 2-3 ejes | 45 |
Camión 2-4 ejes | 45 |
Camión 5-6 ejes | 80 |
Camión 7-9 ejes | 135 |
Eje Exc. A | 15 |
Eje Exc. C | 23 |
![]() Caseta
Acambay - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-3 ejes | 120 |
Camión 2-4 ejes | 120 |
Camión 5-6 ejes | 160 |
Camión 7-9 ejes | 275 |
Eje Exc. A | 35 |
Eje Exc. C | 60 |
![]() Caseta
Acambay - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 42 |
Automóvil , Pick Up | 85 |
Autobús 2-3 ejes | 150 |
Camión 2-4 ejes | 150 |
Camión 5-6 ejes | 225 |
Camión 7-9 ejes | 360 |
Eje Exc. A | 43 |
Eje Exc. C | 75 |
![]() Caseta
Acambay - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 62 |
Automóvil, Pick Up | 125 |
Autobús 2-3 ejes | 235 |
Camión 2-4 ejes | 235 |
Camión 5-6 ejes | 350 |
Camión 7-9 ejes | 545 |
Eje Exc. A | 63 |
Eje Exc. C | 118 |
![]() Caseta
Acambay - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 75 |
Automóvil, Pick Up | 150 |
Autobús 2-3 ejes | 285 |
Camión 2-4 ejes | 285 |
Camión 5-6 ejes | 415 |
Camión 7-9 ejes | 710 |
Eje Exc. A | 84 |
Eje Exc. C | 153 |
![]() Caseta
Acambay - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 82 |
Automóvil, Pick Up | 165 |
Autobús 2-3 ejes | 305 |
Camión 2-4 ejes | 305 |
Camión 5-6 ejes | 475 |
Camión 7-9 ejes | 710 |
Eje Exc. A | 84 |
Eje Exc. C | 153 |
![]() Caseta
Acambay - Apaxco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 90 |
Automóvil, Pick Up | 180 |
Autobús 2-3 ejes | 355 |
Camión 2-4 ejes | 355 |
Camión 5-6 ejes | 545 |
Camión 7-9 ejes | 825 |
Eje Exc. A | 92 |
Eje Exc. C | 178 |
![]() Caseta
Acambay - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 97 |
Automóvil, Pick Up | 195 |
Autobús 2-3 ejes | 400 |
Camión 2-4 ejes | 400 |
Camión 5-6 ejes | 610 |
Camión 7-9 ejes | 930 |
Eje Exc. A | 100 |
Eje Exc. C | 201 |
![]() Caseta
Acambay - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 122 |
Automóvil, Pick Up | 245 |
Autobús 2-3 ejes | 490 |
Camión 2-4 ejes | 490 |
Camión 5-6 ejes | 730 |
Camión 7-9 ejes | 1120 |
Eje Exc. A | 125 |
Eje Exc. C | 246 |
![]() Caseta
Acambay - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 147 |
Automóvil, Pick Up | 265 |
Autobús 2-3 ejes | 590 |
Camión 2-4 ejes | 590 |
Camión 5-6 ejes | 880 |
Camión 7-9 ejes | 1340 |
Eje Exc. A | 150 |
Eje Exc. C | 296 |
![]() Caseta
Acambay - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 162 |
Automóvil, Pick Up | 325 |
Autobús 2-3 ejes | 635 |
Camión 2-4 ejes | 635 |
Camión 5-6 ejes | 960 |
Camión 7-9 ejes | 1465 |
Eje Exc. A | 165 |
Eje Exc. C | 319 |
![]() Caseta
Acambay - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 177 |
Automóvil, Pick Up | 355 |
Autobús 2-3 ejes | 715 |
Camión 2-4 ejes | 715 |
Camión 5-6 ejes | 1070 |
Camión 7-9 ejes | 1625 |
Eje Exc. A | 180 |
Eje Exc. C | 359 |
![]() Caseta
Acambay - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 197 |
Automóvil, Pick Up | 395 |
Autobús 2-3 ejes | 775 |
Camión 2-4 ejes | 775 |
Camión 5-6 ejes | 1170 |
Camión 7-9 ejes | 1760 |
Eje Exc. A | 200 |
Eje Exc. C | 389 |
![]() Caseta
Acambay - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 240 |
Automóvil, Pick Up | 480 |
Autobús 2-3 ejes | 910 |
Camión 2-4 ejes | 910 |
Camión 5-6 ejes | 1360 |
Camión 7-9 ejes | 2040 |
Eje Exc. A | 243 |
Eje Exc. C | 457 |
![]() Caseta
Acambay - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 247 |
Automóvil, Pick Up | 495 |
Autobús 2-3 ejes | 935 |
Camión 2-4 ejes | 935 |
Camión 5-6 ejes | 1415 |
Camión 7-9 ejes | 2105 |
Eje Exc. A | 251 |
Eje Exc. C | 470 |
![]() Caseta
Jilotepec - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 50 |
Automóvil, Pick Up | 100 |
Autobús 2-3 ejes | 165 |
Camión 2-4 ejes | 165 |
Camión 5-6 ejes | 240 |
Camión 7-9 ejes | 410 |
Eje Exc. A | 50 |
Eje Exc. C | 83 |
![]() Caseta
Jilotepec - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-3 ejes | 120 |
Camión 2-4 ejes | 120 |
Camión 5-6 ejes | 160 |
Camión 7-9 ejes | 275 |
Eje Exc. A | 35 |
Eje Exc. C | 60 |
![]() Caseta
Jilotepec - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 7 |
Automóvil, Pick Up | 15 |
Autobús 2-3 ejes | 30 |
Camión 2-4 ejes | 30 |
Camión 5-6 ejes | 65 |
Camión 7-9 ejes | 85 |
Eje Exc. A | 8 |
Eje Exc. C | 15 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 27 |
Automóvil, Pick Up | 55 |
Autobús 2-3 ejes | 115 |
Camión 2-4 ejes | 115 |
Camión 5-6 ejes | 190 |
Camión 7-9 ejes | 270 |
Eje Exc. A | 28 |
Eje Exc. C | 58 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 40 |
Automóvil, Pick Up | 80 |
Autobús 2-3 ejes | 165 |
Camión 2-4 ejes | 165 |
Camión 5-6 ejes | 255 |
Camión 7-9 ejes | 365 |
Eje Exc. A | 40 |
Eje Exc. C | 83 |
![]() Caseta
Jilotepec - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 47 |
Automóvil, Pick Up | 95 |
Autobús 2-3 ejes | 185 |
Camión 2-4 ejes | 185 |
Camión 5-6 ejes | 315 |
Camión 7-9 ejes | 435 |
Eje Exc. A | 49 |
Eje Exc. C | 93 |
![]() Caseta
Jilotepec - Apaxco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 55 |
Automóvil, Pick Up | 110 |
Autobús 2-3 ejes | 235 |
Camión 2-4 ejes | 235 |
Camión 5-6 ejes | 385 |
Camión 7-9 ejes | 550 |
Eje Exc. A | 57 |
Eje Exc. C | 118 |
![]() Caseta
Jilotepec - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 62 |
Automóvil, Pick Up | 125 |
Autobús 2-3 ejes | 280 |
Camión 2-4 ejes | 280 |
Camión 5-6 ejes | 450 |
Camión 7-9 ejes | 655 |
Eje Exc. A | 65 |
Eje Exc. C | 141 |
![]() Caseta
Jilotepec - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 87 |
Automóvil, Pick Up | 175 |
Autobús 2-3 ejes | 370 |
Camión 2-4 ejes | 370 |
Camión 5-6 ejes | 570 |
Camión 7-9 ejes | 845 |
Eje Exc. A | 90 |
Eje Exc. C | 186 |
![]() Caseta
Jilotepec - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 112 |
Automóvil, Pick Up | 225 |
Autobús 2-3 ejes | 470 |
Camión 2-4 ejes | 470 |
Camión 5-6 ejes | 720 |
Camión 7-9 ejes | 1065 |
Eje Exc. A | 115 |
Eje Exc. C | 236 |
![]() Caseta
Jilotepec - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 127 |
Automóvil, Pick Up | 255 |
Autobús 2-3 ejes | 515 |
Camión 2-4 ejes | 515 |
Camión 5-6 ejes | 800 |
Camión 7-9 ejes | 1190 |
Eje Exc. A | 130 |
Eje Exc. C | 259 |
![]() Caseta
Jilotepec - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 142 |
Automóvil, Pick Up | 285 |
Autobús 2-3 ejes | 595 |
Camión 2-4 ejes | 595 |
Camión 5-6 ejes | 910 |
Camión 7-9 ejes | 1350 |
Eje Exc. A | 145 |
Eje Exc. C | 299 |
![]() Caseta
Jilotepec - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 162 |
Automóvil, Pick Up | 325 |
Autobús 2-3 ejes | 655 |
Camión 2-4 ejes | 655 |
Camión 5-6 ejes | 1010 |
Camión 7-9 ejes | 1485 |
Eje Exc. A | 165 |
Eje Exc. C | 329 |
![]() Caseta
Jilotepec - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 205 |
Automóvil, Pick Up | 410 |
Autobús 2-3 ejes | 790 |
Camión 2-4 ejes | 790 |
Camión 5-6 ejes | 1200 |
Camión 7-9 ejes | 1765 |
Eje Exc. A | 208 |
Eje Exc. C | 397 |
![]() Caseta
Jilotepec - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 212 |
Automóvil, Pick Up | 425 |
Autobús 2-3 ejes | 815 |
Camión 2-4 ejes | 815 |
Camión 5-6 ejes | 1255 |
Camión 7-9 ejes | 1830 |
Eje Exc. A | 216 |
Eje Exc. C | 410 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 57 |
Automóvil, Pick Up | 115 |
Autobús 2-3 ejes | 195 |
Camión 2-4 ejes | 195 |
Camión 5-6 ejes | 305 |
Camión 7-9 ejes | 495 |
Eje Exc. A | 58 |
Eje Exc. C | 98 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 42 |
Automóvil , Pick Up | 85 |
Autobús 2-3 ejes | 150 |
Camión 2-4 ejes | 150 |
Camión 5-6 ejes | 225 |
Camión 7-9 ejes | 360 |
Eje Exc. A | 43 |
Eje Exc. C | 75 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 7 |
Automóvil , Pick Up | 15 |
Autobús 2-3 ejes | 30 |
Camión 2-4 ejes | 30 |
Camión 5-6 ejes | 65 |
Camión 7-9 ejes | 85 |
Eje Exc. A | 8 |
Eje Exc. C | 15 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tula II TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 20 |
Automóvil, Pick Up | 40 |
Autobús 2-3 ejes | 85 |
Camión 2-4 ejes | 85 |
Camión 5-6 ejes | 125 |
Camión 7-9 ejes | 185 |
Eje Exc. A | 20 |
Eje Exc. C | 43 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 32 |
Automóvil, Pick Up | 65 |
Autobús 2-3 ejes | 135 |
Camión 2-4 ejes | 135 |
Camión 5-6 ejes | 190 |
Camión 7-9 ejes | 280 |
Eje Exc. A | 33 |
Eje Exc. C | 68 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 40 |
Automóvil, Pick Up | 80 |
Autobús 2-3 ejes | 155 |
Camión 2-4 ejes | 155 |
Camión 5-6 ejes | 250 |
Camión 7-9 ejes | 350 |
Eje Exc. A | 41 |
Eje Exc. C | 78 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Apaxco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 47 |
Automóvil, Pick Up | 95 |
Autobús 2-3 ejes | 205 |
Camión 2-4 ejes | 205 |
Camión 5-6 ejes | 320 |
Camión 7-9 ejes | 465 |
Eje Exc. A | 49 |
Eje Exc. C | 103 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 55 |
Automóvil, Pick Up | 110 |
Autobús 2-3 ejes | 250 |
Camión 2-4 ejes | 250 |
Camión 5-6 ejes | 385 |
Camión 7-9 ejes | 570 |
Eje Exc. A | 57 |
Eje Exc. C | 126 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 80 |
Automóvil, Pick Up | 160 |
Autobús 2-3 ejes | 340 |
Camión 2-4 ejes | 340 |
Camión 5-6 ejes | 505 |
Camión 7-9 ejes | 760 |
Eje Exc. A | 82 |
Eje Exc. C | 171 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 105 |
Automóvil, Pick Up | 210 |
Autobús 2-3 ejes | 440 |
Camión 2-4 ejes | 440 |
Camión 5-6 ejes | 655 |
Camión 7-9 ejes | 980 |
Eje Exc. A | 107 |
Eje Exc. C | 221 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 120 |
Automóvil, Pick Up | 240 |
Autobús 2-3 ejes | 485 |
Camión 2-4 ejes | 485 |
Camión 5-6 ejes | 735 |
Camión 7-9 ejes | 1105 |
Eje Exc. A | 122 |
Eje Exc. C | 244 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 135 |
Automóvil, Pick Up | 270 |
Autobús 2-3 ejes | 565 |
Camión 2-4 ejes | 565 |
Camión 5-6 ejes | 845 |
Camión 7-9 ejes | 1265 |
Eje Exc. A | 137 |
Eje Exc. C | 284 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 155 |
Automóvil, Pick Up | 310 |
Autobús 2-3 ejes | 625 |
Camión 2-4 ejes | 625 |
Camión 5-6 ejes | 945 |
Camión 7-9 ejes | 1400 |
Eje Exc. A | 157 |
Eje Exc. C | 314 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 197 |
Automóvil, Pick Up | 395 |
Autobús 2-3 ejes | 760 |
Camión 2-4 ejes | 760 |
Camión 5-6 ejes | 1135 |
Camión 7-9 ejes | 1680 |
Eje Exc. A | 200 |
Eje Exc. C | 382 |
![]() Caseta
T. México Querétaro - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 205 |
Automóvil, Pick Up | 410 |
Autobús 2-3 ejes | 785 |
Camión 2-4 ejes | 785 |
Camión 5-6 ejes | 1190 |
Camión 7-9 ejes | 1745 |
Eje Exc. A | 208 |
Eje Exc. C | 395 |
![]() Caseta
Tula II - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 77 |
Automóvil, Pick Up | 155 |
Autobús 2-3 ejes | 280 |
Camión 2-4 ejes | 280 |
Camión 5-6 ejes | 430 |
Camión 7-9 ejes | 680 |
Eje Exc. A | 78 |
Eje Exc. C | 141 |
![]() Caseta
Tula II - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 62 |
Automóvil, Pick Up | 125 |
Autobús 2-3 ejes | 235 |
Camión 2-4 ejes | 235 |
Camión 5-6 ejes | 350 |
Camión 7-9 ejes | 545 |
Eje Exc. A | 63 |
Eje Exc. C | 118 |
![]() Caseta
Tula II - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 27 |
Automóvil, Pick Up | 55 |
Autobús 2-3 ejes | 115 |
Camión 2-4 ejes | 115 |
Camión 5-6 ejes | 190 |
Camión 7-9 ejes | 270 |
Eje Exc. A | 28 |
Eje Exc. C | 58 |
![]() Caseta
Tula II - Aut. (México-Queretaro) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 20 |
Automóvil, Pick Up | 40 |
Autobús 2-3 ejes | 85 |
Camión 2-4 ejes | 85 |
Camión 5-6 ejes | 125 |
Camión 7-9 ejes | 185 |
Eje Exc. A | 20 |
Eje Exc. C | 43 |
![]() Caseta
Tula II - Tula I TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 12 |
Automóvil, Pick Up | 25 |
Autobús 2-3 ejes | 50 |
Camión 2-4 ejes | 50 |
Camión 5-6 ejes | 65 |
Camión 7-9 ejes | 95 |
Eje Exc. A | 13 |
Eje Exc. C | 25 |
![]() Caseta
Tula II - Atitalaquia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 20 |
Automóvil, Pick Up | 40 |
Autobús 2-3 ejes | 70 |
Camión 2-4 ejes | 70 |
Camión 5-6 ejes | 125 |
Camión 7-9 ejes | 165 |
Eje Exc. A | 21 |
Eje Exc. C | 35 |
![]() Caseta
Tula II - Apaxco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 27 |
Automóvil, Pick Up | 55 |
Autobús 2-3 ejes | 120 |
Camión 2-4 ejes | 120 |
Camión 5-6 ejes | 195 |
Camión 7-9 ejes | 280 |
Eje Exc. A | 29 |
Eje Exc. C | 60 |
![]() Caseta
Tula II - Ajoloapan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 35 |
Automóvil, Pick Up | 70 |
Autobús 2-3 ejes | 165 |
Camión 2-4 ejes | 165 |
Camión 5-6 ejes | 260 |
Camión 7-9 ejes | 385 |
Eje Exc. A | 37 |
Eje Exc. C | 83 |
![]() Caseta
Tula II - Aut. (México-Pachuca) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 60 |
Automóvil, Pick Up | 120 |
Autobús 2-3 ejes | 255 |
Camión 2-4 ejes | 255 |
Camión 5-6 ejes | 380 |
Camión 7-9 ejes | 575 |
Eje Exc. A | 62 |
Eje Exc. C | 128 |
![]() Caseta
Tula II - Tulancingo TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 85 |
Automóvil, Pick Up | 170 |
Autobús 2-3 ejes | 355 |
Camión 2-4 ejes | 355 |
Camión 5-6 ejes | 530 |
Camión 7-9 ejes | 795 |
Eje Exc. A | 87 |
Eje Exc. C | 178 |
![]() Caseta
Tula II - Cd. Sahagun TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 100 |
Automóvil, Pick Up | 200 |
Autobús 2-3 ejes | 400 |
Camión 2-4 ejes | 400 |
Camión 5-6 ejes | 610 |
Camión 7-9 ejes | 920 |
Eje Exc. A | 102 |
Eje Exc. C | 201 |
![]() Caseta
Tula II - Calpulalpan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 115 |
Automóvil, Pick Up | 230 |
Autobús 2-3 ejes | 480 |
Camión 2-4 ejes | 480 |
Camión 5-6 ejes | 720 |
Camión 7-9 ejes | 1080 |
Eje Exc. A | 117 |
Eje Exc. C | 241 |
![]() Caseta
Tula II - Sanctorum TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 135 |
Automóvil, Pick Up | 270 |
Autobús 2-3 ejes | 540 |
Camión 2-4 ejes | 540 |
Camión 5-6 ejes | 820 |
Camión 7-9 ejes | 121 |
Eje Exc. A | 137 |
Eje Exc. C | 271 |
![]() Caseta
Tula II - San Martin Texmelucan TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 177 |
Automóvil, Pick Up | 355 |
Autobús 2-3 ejes | 675 |
Camión 2-4 ejes | 675 |
Camión 5-6 ejes | 1010 |
Camión 7-9 ejes | 1495 |
Eje Exc. A | 180 |
Eje Exc. C | 339 |
![]() Caseta
Tula II - Ent. México-Puebla TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 185 |
Automóvil, Pick Up | 370 |
Autobús 2-3 ejes | 700 |
Camión 2-4 ejes | 700 |
Camión 5-6 ejes | 1065 |
Camión 7-9 ejes | 1560 |
Eje Exc. A | 188 |
Eje Exc. C | 352 |
![]() Caseta
Tula I - Atlacomulco TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 90 |
Automóvil, Pick Up | 180 |
Autobús 2-3 ejes | 330 |
Camión 2-4 ejes | 330 |
Camión 5-6 ejes | 495 |
Camión 7-9 ejes | 775 |
Eje Exc. A | 91 |
Eje Exc. C | 166 |
![]() Caseta
Tula I - Acambay TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicletas | 75 |
Automóvil, Pick Up | 150 |
Autobús 2-3 ejes | 285 |
Camión 2-4 ejes | 285 |
Camión 5-6 ejes | 415 |
Camión 7-9 ejes | 640 |
Eje Exc. A | 76 |
Eje Exc. C | 143 |
![]() Caseta
Tula I - Jilotepec TARIFAS CON IVA
|
|
